Honeywell Voyager 1450g
В наличии
7 000 руб.
4.26 out of 5
| Технические характеристики | |
| Размеры | (Д x Ш x В) 62 x 169 x 82 мм |
| Вес | 130 г |
| Входное | напряжение 4,0–5,5 В= |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 2 Вт (400 мА при 5 В=) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт (90 мА при 5 В=) |
| Интерфейсы для управляющих систем | USB, разрыв клавиатуры, RS232, IBM 46хx (RS485) |
| Условия эксплуатации и хранения | Температура эксплуатации 0 … +40 °C |
| Температура хранения | –40 … +60 °C |
| Относительная влажность | до 95 %, без конденсации |
| Падения | Выдерживает 30 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность |
| Класс защиты | IP40 |
| Уровень освещенности | 0–100 000 люкс |
| Растр сканирования | Двумерное изображение (640 x 480 пикселей) |
| Максимальная скорость движения считываемого штрих-кода | до 10 см/с для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе |
| Угол сканирования | Горизонтальный 37,8°; вертикальный 28,9° |
| Контрастность символов | Минимальная разница в отражающей способности — 35 % |
| Наклон, поворот | ±60°, ±70° |
| Возможности декодирования | 1450g1D: все стандартные типы линейных штрих-кодов 1450gPDF: все стандартные типы линейных кодов, а также PDF417. 1450g2D: все стандартные типы линейных штрих-кодов, PDF417 и двумерные штрих-коды |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Honeywell Voyager 1450g” Отменить ответ
Читайте наши статьи
Похожие товары
-
Argox AS 8000 Rev. B4.9 out of 53 900 руб. В корзину
-
Argox AS-8000 RS (черный)4.2 out of 53 700 руб. Подробнее
-
Honeywell 1450GHR4.8 out of 58 427 руб. Купить
-
Vioteh VT 42094.5 out of 5990 руб. Подробнее








Отзывов пока нет.