CAS SW-10
| Предел взвешивания | SW-2: 2 кг SW-5: 5 кг SW-10: 10 кг SW-20: 20 кг |
| Минимальная нагрузка | SW-2: 20 г SW-5: 40 г SW-10: 100 г SW-20: 200 г |
| Цена поверочного деления | SW-2: 1 г SW-5: 2 г SW-10: 5 г SW-20: 10 г |
| Число разрядов индикатора | 5 |
| Тип измерения | Тензометрический |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Питание | 110~240 В, 49~51 Гц или от батарей |
| Время непрерывной работы от аккумуляторных батарей | 500 – 1000 часов (при t = 20 °C) |
| Потребляемая мощность | не более 0,25 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -10 … +40 °C |
| Размеры платформы, мм | 241 x 192 |
| Габаритные размеры, мм | 260 x 287 x 137 |
| Масса | не более 2.7 кг |
https://kasscenter.ru/upload/iblock/78c/manual-cas-sw.pdf
Будьте первым, кто оставил отзыв на “CAS SW-10” Отменить ответ
Читайте наши статьи
Похожие товары
-
Приложение Маркировка Эвотор4.05 out of 56 700 руб. В корзину
-
ШТРИХ-МИНИ-02Ф4.8 out of 521 000 руб. Купить
-
Mertech M-ER 328 ACPX-15.24.96 out of 59 150 руб. В корзину
-
Денежный ящик HS 330A4.2 out of 53 490 руб. В корзину









Отзывов пока нет.